Livre adulte
| Titre : | Histoire universelle des chiffres |
| Titre de série : | L'Intelligence des hommes racontée par les nombres et le cacul, 2 |
| Auteurs : | Georges Ifrah, Auteur ; Guy Schoeller, Metteur en scène, réalisateur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Robert Laffont, 1994 |
| Collection : | Bouquins, ISSN 0244-5913 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-221-07837-2 |
| Format : | 1024 p. / 20 x 14 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 512 |
| Mots-clés: | Mathématiques |
| Résumé : | Toute l'histoire des chiffres, illustrée de plus de 16.000 calligraphies, tableaux et documents. Cet ouvrage contient des repères chronologiques , une bibliographie générale et analytique, un index et un tableau analytique. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 80051787 | D 512 IFR | Espace Adulte | 500 - Sciences de la nature ; Mathématiques | Espace Adulte Disponible |

