Livre adulte
Titre : | Statistiques descriptives : Cours |
Auteurs : | Pierre Bailly, Auteur ; Christine Carrère, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | [Nouvelle éd.] |
Editeur : | Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, impr. 2010 |
Collection : | Libres cours, ISSN 0298-1882 |
Sous-collection : | Economie |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7061-1412-0 |
Format : | 1 vol. (140 p.) / graph., couv. ill. / 24 cm |
Note générale : | Précédemment paru en un volume sous le titre : "Statistique descriptive". - .En appendice, choix de documents. - .Bibliogr. p. 135 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 519.5 |
Mots-clés: | Statistique ; Economie politique |
Résumé : |
Ce livre de cours présente les principales notions et concepts utilisés dans le domaine de la statistique descriptive. Il est organisé en cinq parties sur les différents aspects de la statistique descriptive.
Cet ouvrage est complété par un ouvrage d'exercices, la résolution de ceux-ci facilitant la maîtrise des techniques de calcul et permettant donc une analyse des résultats. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
80067948 | D 519.5 BAI | Espace Adulte | 500 - Sciences de la nature ; Mathématiques | Espace Adulte Disponible |