Livre adulte
Titre : | Statistiques descriptives : Exercices |
Auteurs : | Pierre Bailly, Auteur ; Christine Carrère, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | [Nouvelle éd.] |
Editeur : | Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, Impr. 2007 |
Collection : | Libres cours, ISSN 0298-1882 |
Sous-collection : | Economie |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7061-1413-7 |
Format : | 1 vol. (223 p.) / graph., couv. ill. / 24 cm |
Note générale : | Précédemment paru en un volume sous le titre : "Statistique descriptive" |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 519.5 |
Mots-clés: | Statistique ; Economie politique |
Résumé : |
Ce livre d'exercices de statistique descriptive vise non seulement à acquérir les techniques de calcul des outils de description et de synthèse des séries statistiques mais également à donner des éléments de pertinence pour l'analyse et la compréhension des résultats trouvés. Il constitue le complément du cours de statistique descriptive qui présente les concepts.
Ce livre accompagne le cours de statistiques descriptives des mêmes auteurs. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
80067949 | D 519.5 BAI | Espace Adulte | 500 - Sciences de la nature ; Mathématiques | Espace Adulte Disponible |