Livre adulte
| Titre : | L'Expression graphique: cartes et diagrammes |
| Auteurs : | Albert André, Auteur ; Bernard Bomer, Auteur ; Claudine Brignon, Cartographe |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Masson, 1980 |
| Collection : | Géographie, ISSN 0338-2664 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-256-28327-7 |
| Format : | 240 p. / couverture en couleur |
| Index. décimale : | 526.8 (Cartographie et projections cartographiques) |
| Mots-clés: | graphique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 80029464 | D 526.8 AND | Espace Adulte | 500 - Sciences de la nature ; Mathématiques | Espace Adulte Disponible |

