Livre adulte
| Titre : | Méthodes statistiques : Techniques statistiques 2 |
| Auteurs : | Bernard Grais, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | troisième édition |
| Editeur : | Paris : Dunod, 1994 |
| Collection : | Economie module, num. |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-001264-0 |
| Format : | 401 p. / couverture en couleur |
| Index. décimale : | 519.5 |
| Mots-clés: | Statistique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 80030709 | D 519.5 GRA | Espace Adulte | 500 - Sciences de la nature ; Mathématiques | Espace Adulte Disponible |

