Livre adulte
| Titre : | Cours de statistique mathématique |
| Auteurs : | Alain Monfort, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Economica, 1997 |
| Collection : | Economie et statistiques avancées, num. |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7178-3217-4 |
| Format : | 333 p. |
| Langues originales: | Français |
| Index. décimale : | 519 |
| Mots-clés: | Statistique mathématique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 80043398 | D 519 MON | Espace Adulte | 500 - Sciences de la nature ; Mathématiques | Espace Adulte Disponible |

