Livre fondsgabon
| Titre : | Etude pédologique des plateaux de Poubara (Haut-Ogooué) satec site 2 |
| Auteurs : | Georges-Henri Sala ; Hervé Le Martret ; GABON. MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE; CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE; INSTITUT DE RECHERCHES AGRONOMIQUES ET FORESTIERES |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Orstom, 1976 |
| Format : | 58 p. / tabl., cartes, bibliogr., graph. |
| Note générale : |
Rapport définitif
|
| Index. décimale : | 631.4 (Pédologie, science et préservation des sols : chimie, physique, fertilité) |
| Mots-clés: | Pédologie ; Afrique centrale ; Haut Ogooue |
| Résumé : | Etude pédologique sur les plateaux de Poubara, situés à 15 kilomètres de Franceville dans le but de déterminer la valeur agronomique de ces plateaux destinés à la culture de type semi-industriel. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 80053735 | GA 631.4 MAR | Fonds Gabon | 600 - Technologie (Sciences appliquées) ; Sciences médicales | Consultation sur place Disponible |
| 80053738 | GA 631.4 SAL | Fonds Gabon | 600 - Technologie (Sciences appliquées) ; Sciences médicales | Consultation sur place Disponible |
| 80053718 | GA 631.4 SAL | Fonds Gabon | 600 - Technologie (Sciences appliquées) ; Sciences médicales | Consultation sur place Disponible |

