Livre fondsgabon
Titre : | La Traite des esclaves au Gabon du XVIIème au XIXème : Essai de quantification pour le XVIIIème siècle |
Auteurs : | Nathalie Picard Tortorici ; Michel Francois |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : CEPED, 1993 |
Collection : | Les Etudes du CEPED, num. n°6 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-87762-055-0 |
Format : | 156 p. / cartes, tabl., graph., photogr., bibliogr., index |
Note générale : | Plusieurs annexes : note géographique, tableaux de données et estimations, graphiques. Index et listes des cartes, tableaux et graphique, encadrés et illustrations (hors annexes) |
Index. décimale : | 326 (Esclavage et émancipation des esclaves) |
Mots-clés: | Histoire coloniale ; Afrique centrale |
Résumé : | L'étude da la traite comporte deux grands volets. Le volet qualitatif concerne la description du commerce triangulaire, des formes locales d'esclavage, des grandes étapes de la traite et le rôle des différentes compagnies, des principaux ports français et de chaque nation négrière, en lien avec l'histoire européenne. Le volet quantitatif est centré sur le XVIIIème siècle. Il se rapporte aux 251 expéditions ayant trait au Gabon. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
80047494 | GA 326 PIC | Fonds Gabon | 300 - Sciences sociales | Consultation sur place Disponible |