Livre fondsgabon
| Titre : | Annuaire statistique de l'enseignement au 1er janvier 1985 |
| Auteurs : | Ministère de l'Education Nationale |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | S.L. : S.n, 1985 |
| Format : | 132 p. / tabl. |
| Index. décimale : | 371 (Les écoles et leurs activités, enseignement spécialisé, éducation spéciale) |
| Mots-clés: | Statistique ; Afrique |
| Résumé : | Des chiffres des différents degrés de l'enseignement, des résultats aux concours et du financement de l'éducation au cours de 1984-1985. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 80051104 | GA 371 ANN 1985 | Fonds Gabon | 300 - Sciences sociales | Consultation sur place Disponible |

