Livre fondsgabon
Titre : | Résultats détaillés nyanga : 39.430 habitants ; Recencement général de la population et de l'habitat du 1er au 31 juillet 1993 |
Auteurs : | Ministère de la Planification de l'Economie et de l'Aménagement du Territoire ; DIRECTION GENERALE DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES ; Bureau Central du Recensement |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Libreville : MINISTERE DE LA PLANIFICATION, 1993 |
Format : | 81p. |
Index. décimale : | 304.6 (Population, démographie) |
Mots-clés: | Démographie ; Afrique centrale |
Résumé : | Résultats détaillés du recensement des populations, nyanga |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
80050790 | GA 304.6 MIN | Fonds Gabon (boîte d'archives) | 300 - Sciences sociales | Consultation sur place Disponible |