Livre fondsgabon
Titre : | Premiers resultats : Dénombrement de la population de Libreville, Port-Gentil, et Moanda |
Titre de série : | 370 000 habitants à Libreville, Série ETUDES ET ANALYSES N°1, octobre 1992 |
Auteurs : | Ministère de la Planification de l'Economie et de l'Aménagement du Territoire ; DIRECTION GENERALE DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES ; Cellule enquête budget et consommation |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Libreville : MINISTERE DE LA PLANIFICATION, 1992 |
Format : | 28 p. / Ill., tabl., graph., cartes. |
Note générale : | Recensement général de la population et l'habitat |
Index. décimale : | 304.6 (Population, démographie) |
Mots-clés: | Population ; Afrique centrale |
Résumé : | Premiers résultats détaillés du recensement général de la population dans les villes de libreville, port gentil et moanda |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
80054799 | GA 304.6 MIN | Fonds Gabon (boîte d'archives) | 300 - Sciences sociales | Consultation sur place Disponible |