Livre fondsgabon
Titre : | Enquête démographique et de santé EDSG ; Rapport préliminaire : Gabon 2000 |
Auteurs : | de la Programmation du Développement et de l'Aménagement Ministère de la Planification ; FNUAP |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Libreville : DGSEE, 2001 |
Format : | 28 p. |
Index. décimale : | 304.6 (Population, démographie) |
Mots-clés: | Population |
Résumé : | Rapport présentant les résultats préliminaires de l'enquête démographique et de santé réalisée au gabon de juillet 2000 à janvier 2001, projet rentrant dans le cadre du programme de coopération entre le gabon et le FNUAP (fonds des nations unis pour la poulation) |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
80050833 | GA 304.6 MIN | Fonds Gabon | 300 - Sciences sociales | Consultation sur place Disponible |