Livre fondsgabon
Titre : | Changements d'attitudes et de comportements : résultats d'une enqête socio-démographique dans la région de la Ngounié, au Gabon |
Auteurs : | Carlos Garcia |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Genève : Ed. Organisation Internationale du Travail, 1990 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-92-2-207457-0 |
Format : | 69 p. |
Note générale : | Tabl. |
Index. décimale : | 304.6 (Population, démographie) |
Mots-clés: | Sociologie ; Afrique |
Résumé : | Etude socio-démographique réalisée dans la province de la ngounié dans le but de définir les attitudes et les comportements envers la fécondité et la natalité |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
80050778 | GA 304.6 GAR | Fonds Gabon | 300 - Sciences sociales | Consultation sur place Disponible |