Livre fondsgabon
| Titre : | Gabon : Enquête démographique et de santé Gabon 2000 |
| Titre de série : | Rapport de synthèse |
| Auteurs : | GABON. MINISTERE DE LA PLANIFICATION DE L'ECONOMIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Libreville : DGSEE, 2001 |
| Format : | 16 p. |
| Index. décimale : | 304.6 (Population, démographie) |
| Mots-clés: | Démographie |
| Résumé : | Ce rapport résume les principaux résultats de l'enquête démographique et de santé du gabon réalisé par sondage, sur un échantillon de 6183 femmes et de 2004 hommes |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 80054313 | GA 304.6 MIN | Fonds Gabon | 300 - Sciences sociales | Consultation sur place Disponible |

