Livre fondsgabon
Titre : | Gabon : Enquête démographique et de santé Gabon 2000 |
Partie : | Juin 2001 |
Auteurs : | GABON. MINISTERE DE LA PLANIFICATION DE L'ECONOMIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Libreville : DGSEE, 2001 |
Format : | 372 p. |
Index. décimale : | 304.6 (Population, démographie) |
Mots-clés: | Démographie |
Résumé : | Ce rapport présente les résultats de l'enquête démographique et de santé réalisée au gabon de juillet 2000 à janvier 2001 dont l'objectif est de collecter, analyser et diffuser des données démographiques portant en particulier sur la fécondité, la planification familiale et la mortalité et des données sur la santé de la mere et de l'enfant |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
80054312 | GA 304.6 MIN | Fonds Gabon | 300 - Sciences sociales | Consultation sur place Disponible |