Livre fondsgabon
| Titre : | Le Gabon en quelques chiffres : 1996 - 2005 |
| Titre de série : | Ministère de la planification. DGSEE, n°4, janvier 2007 |
| Auteurs : | DIRECTION GENERALE DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES ; DIRECTION DES STATISTIQUES GENERALES |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Libreville : DIRECTION DES STATISTIQUES GENERALES, 2002 |
| Collection : | DGSEE, num. n°4 |
| Format : | 21 p. |
| Note générale : | Mai 2002. Contient : indice de la production industrielle n°02, juillet 2002 - 4 pages |
| Index. décimale : | 316 (Statistiques générales de l'Afrique) |
| Mots-clés: | Economie ; Afrique centrale |
| Résumé : | Document statistique donnant un apperçu des indicateurs socio-économiques du gabon en 10 chapitres : environnement, développement humain, agrédats économiques, production, transport, communication, éducation et santé etc... |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| GCHI4 | GA 316 GAB | Fonds Gabon (boîte d'archives) | 300 - Sciences sociales | Consultation sur place Disponible |

