Livre fondsgabon
| Titre : | Emploi et salaires des entreprises du secteur moderne au Gabon en 1995 |
| Auteurs : | DIRECTION GENERALE DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES ; DIRECTION DE LA COMPTABILITE NATIONALE |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Libreville : DIRECTION DE LA COMPTABILITE NATIONALE, 1999 |
| Collection : | DGSEE, num. n°1 |
| Format : | 109 p. |
| Note générale : | Novembre 1999 |
| Index. décimale : | 330.9 (Conjoncture et conditions économiques) |
| Mots-clés: | Economie ; Afrique centrale |
| Résumé : | Ce document présente la distribution par secteur des salariés et de leurs rémunérations. L'analyse des effectifs et des revenus y est également faite selon la nationalité et la catégorie socioprofessionnelle.. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 80047768 | GA 330.967.2 MIN | Fonds Gabon (boîte d'archives) | 300 - Sciences sociales | Consultation sur place Disponible |

