Livre fondsgabon
Titre : | Comptes Nationaux du Gabon : Résultats détaillés définitifs 1999 et 2000 - sémi définitis 2001 |
Titre de série : | Comptes Nationaux du Gabon, Septembre 2006 |
Auteurs : | DIRECTION GENERALE DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES ; DIRECTION DE LA COMPTABILITE NATIONALE |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Libreville : DIRECTION DE LA COMPTABILITE NATIONALE, 2006 |
Collection : | DGSEE |
Format : | 107 p. / tabl. |
Note générale : | Septembre 2006 |
Index. décimale : | 330.9 (Conjoncture et conditions économiques) |
Mots-clés: | Economie ; Activité économique |
Résumé : | Evolution des comptes de la nation au cours des années (1999 et 2000) |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
80057703 | GA 330.967.2 COM | Fonds Gabon (boîte d'archives) | 300 - Sciences sociales | Consultation sur place Disponible |