Livre Jeunesse
Titre : | Atlas Jeunesse du ciel et de l'espace |
Auteurs : | Heather Couper, Auteur ; Nigel Henbest, Auteur ; Luciano Corbella, Illustrateur ; Nicolas Witkowski, Traducteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | parue à Londres |
Editeur : | Paris : Seuil, 1993 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-02-012519-2 |
Format : | 64 p. / illustré en couleurs / 36 x 28 cm |
Langues originales: | Anglais |
Index. décimale : | 912 (Représentations graphiques de la surface terrestres et des autres mondes. Classer ici les atlas, cartes et plans. Pour les atlas relatifs à un sujet précis, utiliser l'indice de ce sujet, puis la subdivision commune -0223) |
Mots-clés: | Univers |
Résumé : | Un voyage dans le cosmos : de la face cachée de la Lune aux canyons de Mars, de l'atmosphère de Jupiter à la géographie de notre galaxie et aux mystérieux trous noirs. Avec les résultats les plus récents de la planétologie et de l'astrophysique. |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
80029971 | 912 ATL | Espace Jeunesse | Documentaires 6 à 10 ans | Espace Jeunesse Disponible |
80004486 | US 912 ATL | Espace Jeunesse | Documentaires 6 à 10 ans | Espace Jeunesse Disponible |
80004485 | US 912 ATL | Espace Jeunesse | Documentaires 6 à 10 ans | Espace Jeunesse Disponible |