Livre Jeunesse
| Titre : | Atlas des villes du monde |
| Auteurs : | Brigitte Coppin, Auteur ; Dominique Joly, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Casterman, 1994 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-203-11634-4 |
| Format : | 96 p. / photos, cartes / 32 x 25 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 711 (Urbanisme. Aménagement du territoire) |
| Mots-clés: | Ville |
| Résumé : | Par le texte, la carte et la photographie, un panorama complet sur les grandes cités du monde, d'autrefois et d'aujourd'hui. 200 photographies en couleurs. Glossaire. De 10 à 14 ans. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 80038516 | 711 ATL | Espace Jeunesse | Documentaires 11/14 ans | Espace Jeunesse Disponible |

